Informações gerais | |
---|---|
Versão | Season 4 |
Experiência (EXP) | 10x |
Master Experiência (MEXP) | 20x |
Taxa de Drop | 25~50% |
Chaos Machine / Taxas de Sucesso in-game
Tipo de Combinação | Taxa de Sucesso Máxima | |
Contas Free | Contas VIP | |
Item Luck | +25% Mix Items | +25% Mix Items |
Items +0 até +6 | 100% | 100% |
Items +7 até +9 | 75% + Luck | 75% + Luck |
Items +10, +11 | 50% + Luck | 50% + Luck |
Items +12, +13 | 45% + Luck | 45% + Luck |
Arma Chaos | 11% ~ 100% | 11% ~ 100% |
Asas Level 1 | 50% ~ 75% + Luck | 50% ~ 75% + Luck |
Asas Level 2 | 11% ~ 90% | 11% ~ 90% |
Asas Level 3 | 11% ~ 100% | 11% ~ 100% |
Capa Dark Lord Mix | 11% ~ 90% | 11% ~ 90% |
Set Socket Mix | 11% ~ 100% | 11% ~ 100% |
Arma Socket Mix | 11% ~ 100% | 11% ~ 100% |
Fragment of Horn Mix | 70% | 70% |
Broken Horn Mix | 50% | 50% |
Horn of Fenrir Mix | 30% | 30% |
Feather of Condor Mix | 2% ~ 60% | 2% ~ 60% |
Experiência Adquirida em Party (EXP-PT)
Participantes | Taxa de Aquisição "(%)" | ||||
Players de Mesma Classe | Players de Diferentes Classes | ||||
2 Players | EXP 90% | EXP 80% | |||
3 Players | EXP 75% | EXP 70% | |||
4 Players | EXP 60% | EXP 55% | |||
5 Players | EXP 50% | EXP 45% |
Commandos In-game
/reset | Somente /reset - Reseta o personagem - Não perde skill nem itens. |
/whisper | /whisper |on| |off| - Habilita / Desabilita o susurro - whisper. |
/move | /move [mapa] Move o personagem para o mapa desejado. |
/post | /post [mensagem] Envia uma mensagem no chat global. |
/f | /f [quantidade] adiciona pontos em Força. |
/a | /a [quantidade] adiciona pontos em Agilidade. |
/v | /v [quantidade] adiciona pontos em Vitalidade. |
/e | /e [quantidade] adiciona pontos em Energia. |
/c | /c [quantidade] adiciona pontos em Comando [Apenas DL]. |
/bau | /bau [quantidade] - Mostra o baú relacionado. |
/war | /war [nome da guild adversária] - Inicia, mediante aprovação, uma Guild War. |
/soccer | /soccer [nome da guild adversária] - Inicia, mediante aprovação, uma Guild War Soccer. |
/re | /re |on| |off| |auto| - automatiza o sistema de pedidos do player. |
/marry | /marry [nome do player] Inicia, mediante aprovação, um casório na Igreja de Devias. |
/info | /info [nome do player] Mostra informações do player. |
/participar | Permite participar de um evento automático. |
/queroir | Permite participar de um evento iniciado pelo GM. |
/top | /top [rank desejado] Mostra o ranking do tipo. |
/readd | Volta todos os pontos para o padrão para serem novamente distribuídos. |
/resp | /resp [resposta] Responde ao evento Quiz. |
/pick | /pick |zen| |soul| |bless| |chaos| |life| |gemstone| |guardian| |exc| |setitem|. |
/remaster | Volta todos os pontos da Master Skill para o padrão para serem novamente distribuídos. |
/lock | /lock [senha] - Trava os itens com senha. |
/unlock | /unlock [senha] - Destrava os itens, retirando a senha. |
/store | /store |jóia| - Abre uma loja onde só pode ser comprada pela jóia definida [soul, bless] |
/attack | /attack |skill| |buff| Habilita o ataque automático com tempo determinado [confira as skills e buffs disponíveis no grupo do WhatsApp]. |
/pack | /pack [jóia] [quantidade] Cria um Bundle de Jóia com 10, 20 ou 30 [soul, bless] |
/unpack | /unpack [jóia] [quantidade] Desmonta um Bundle de Jóia com 10, 20 ou 30 [soul, bless] |
/setparty | /setparty [senha] Cria uma party com senha onde só quem usar a senha consegue acessar. |
/joinparty | /joinparty [senha] Entra em party privada criada por outro player. |
Benefícios VIP
Free | VIP Safira | VIP Esmeralda | VIP Diamante | |
---|---|---|---|---|
Level Reset | 400 | 375 | 350 | 330 |
EXP Base | 10x | 10x | 10x | 10x |
EXP Bônus | 0% | +40% | +70% | +100% |
MEXP Base | 20x | 20x | 20x | 20x |
MEXP Bônus | 0% | +40% | +70% | +100% |
Taxa de Drop Base | 10% | 10% | 20% | 30% |
Taxa de Drop Bônus | 0% | +40% | +50% | +60% |
Quantidade de Baús | 1 | 3 | 5 | 7 |
Ataque Automático | 30 min | 60 min | 360 min | Ilimitado |
Ataque Automático Offline | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Remover PK | 1 bilhão zen | 900 milhões zen | 800 milhões zen | 700 milhões zen |
Reset Automático | Não | Não | Sim | Sim |
Perda de itens ao Resetar | Não | Não | Não | Não |
Perda de Skills ao Resetar | Não | Não | Não | Não |
Perda de Quests ao Resetar | Não | Não | Não | Não |
Permite Casar (Marry) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Acesso ao Mapa VIP | Não | Sim | Sim | Sim |
Custo | Grátis | 400 Cash | 450 Cash | 500 Cash |
Tabela de Resets Pontuativo, Custo de Zen e Pontos Ganhos por Reset
Faixa de Resets | Level para resetar | Zen Necessário | Pontos ganhos por Reset | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free | Safira | Esmeralda | Diamante | Free | Safira | Esmeralda | Diamante | Free | Safira | Esmeralda | Diamante | ||
1 | 10 | 400 | 375 | 355 | 330 | 5000000 | 4500000 | 4000000 | 3500000 | 470 | 528 | 586 | 642 |
11 | 30 | 400 | 375 | 355 | 330 | 20000000 | 19000000 | 18000000 | 17000000 | 450 | 495 | 550 | 585 |
31 | 50 | 400 | 375 | 355 | 330 | 50000000 | 48000000 | 46000000 | 44000000 | 430 | 473 | 533 | 559 |
51 | 100 | 400 | 375 | 355 | 330 | 80000000 | 75000000 | 70000000 | 65000000 | 410 | 451 | 511 | 533 |
101 | 150 | 400 | 375 | 355 | 330 | 100000000 | 90000000 | 80000000 | 70000000 | 390 | 429 | 489 | 507 |
151 | 200 | 400 | 375 | 355 | 330 | 150000000 | 130000000 | 110000000 | 90000000 | 370 | 407 | 367 | 481 |
201 | 250 | 400 | 375 | 355 | 330 | 200000000 | 190000000 | 180000000 | 170000000 | 350 | 385 | 445 | 455 |
251 | 300 | 400 | 375 | 355 | 330 | 250000000 | 240000000 | 230000000 | 220000000 | 330 | 363 | 413 | 429 |
301 | 350 | 400 | 375 | 355 | 330 | 300000000 | 290000000 | 280000000 | 270000000 | 310 | 330 | 370 | 400 |
351 | 400 | 400 | 375 | 355 | 330 | 350000000 | 340000000 | 330000000 | 320000000 | 290 | 295 | 325 | 365 |
451 | 500 | 400 | 375 | 355 | 330 | 400000000 | 390000000 | 380000000 | 370000000 | 270 | 280 | 300 | 325 |
501 | 600 | 400 | 375 | 355 | 330 | 500000000 | 490000000 | 480000000 | 470000000 | 248 | 255 | 262 | 308 |
601 | 700 | 400 | 375 | 355 | 330 | 500000000 | 490000000 | 480000000 | 470000000 | 223 | 229 | 235 | 254 |
701 | 800 | 400 | 375 | 355 | 330 | 500000000 | 490000000 | 480000000 | 470000000 | 203 | 208 | 216 | 250 |
801 | 900 | 400 | 375 | 355 | 330 | 500000000 | 490000000 | 480000000 | 470000000 | 183 | 190 | 210 | 240 |
901 | 1000 | 400 | 375 | 355 | 330 | 500000000 | 490000000 | 480000000 | 470000000 | 158 | 180 | 200 | 230 |
1001 | 10000 | 400 | 375 | 355 | 330 | 500000000 | 490000000 | 480000000 | 470000000 | 150 | 170 | 190 | 220 |
Tabela de PcPoint (Loja In-game)
Nome do Item | Valor em PcPoint | Qual a finalidade do item |
---|---|---|
Seal of Ascension | 10 | Aumenta o ganho de EXP base em 150% por 30 minutos (Efeito acumulativo com outros buffs) |
Seal of Wealth | 10 | Aumenta o ganho de EXP base em 150% e aumenta a taxa de DROP ITEM base em 200% por 30 minutos (Efeito acumulativo com outros buffs) |
Seal of Sustenance | 10 | Inibe o ganho de EXP base por 30 minutos (Efeito acumulativo com outros buffs) |
Large Complex Potion | 1000 | A "Potion Roxa" que recupera SD, AG e HP ao mesmo tempo por menor quantidade |
Pumpkin of Luck | 10 | Box de Buff - Jogue no chão para receber um Buff Jack O'Lantern aleatório |
Cherry Blossom Play-Box | 10 | Box de Buff - Jogue no chão para receber um Buff Cherry Blossom aleatório |
Cherry Blossom Rice Cake | 10 | Aumenta a VIDA em 700 pontos base por 30 minutos |
Cherry Blossom Flower Petal | 10 | Aumenta o ataque base em 40 pontos por 30 minutos |
Red Cherry Blossom Branch | 10 | Item de aquisição. Adquira a quantidade necessária para trocar por um buff na NPC Cherry Blossom em Noria |
Golden Cherry Blossom Branch | 10 | Item de aquisição. Adquira a quantidade necessária para trocar por um buff na NPC Cherry Blossom em Noria |
White Cherry Blossom Branch | 10 | Item de aquisição. Adquira a quantidade necessária para trocar por um buff na NPC Cherry Blossom em Noria |
Cherry Blossom Wine | 10 | Aumenta a MANA em 700 pontos base por 30 minutos |
Jewel of Chaos | 1000 | Jóia para ser utilizada em combinações na Chaos Machine em Noria |
Jewel of Life | 1000 | Jóia que adiciona um Adicional de Dano em Armas e Armaduras |
Jewel of Creation | 1000 | Jóia que é utilizada em combinações de criação de itens e pets |
Jewel of Guardian | 1000 | Jóia utilizada para a criação de itens no NPC da Torre do Castle Siege (Criação de itens está habilitada somente para a guild Dona do Castelo) |
Jewel of Bless | 1500 | Jóia para subir o rank level do seu item de +0 até +6 e em combinações para subir o rank level de +10 até +13 |
Jewel of Bless 10 | 10000 | Pack de 10 itens da Jewel of Bless - Jóia para subir o rank level do seu item de +0 até +6 e em combinações para subir o rank level de +10 até +13 |
Jewel of Bless 20 | 20000 | Pack de 20 itens da Jewel of Bless - Jóia para subir o rank level do seu item de +0 até +6 e em combinações para subir o rank level de +10 até +13 |
Jewel of Bless 30 | 30000 | Pack de 30 itens da Jewel of Bless - Jóia para subir o rank level do seu item de +0 até +6 e em combinações para subir o rank level de +10 até +13 |
Jewel of Soul | 1500 | Jóia utilizada para subir o rank level do seu item de +0 até +9 e em combinações para subir o rank level de +10 até +13 |
Jewel of Soul 10 | 10000 | Pack de 10 itens da Jewel of Soul - Jóia utilizada para subir o rank level do seu item de +0 até +9 e em combinações para subir o rank level de +10 até +13 |
Jewel of Soul 20 | 20000 | Pack de 20 itens da Jewel of Soul - Jóia utilizada para subir o rank level do seu item de +0 até +9 e em combinações para subir o rank level de +10 até +13 |
Jewel of Soul 30 | 30000 | Pack de 30 itens da Jewel of Soul - Jóia utilizada para subir o rank level do seu item de +0 até +9 e em combinações para subir o rank level de +10 até +13 |
Gemstone | 700 | Uma pedra rara que está impura. Contém uma Jewel of Harmony dentro e precisa ser lapidada em Kanturu Relics para liberar seu poder total |
Jewel of Harmony | 1000 | Jóia utilizada para acrescentar um Adicional de Dano ou Defesa em armas e armaduras (Add Amarelo) |
Higher Refining Stone | 1500 | Pedra rara utilizada para subir o rank status do adicional adquirido pela Jewel of Harmony |
Firecracker | 10 | Gera fogos de artifício - Pode ser utilizado sem restrições |
Angel Pet | 300 | Pet que te ajudará na sua jornada aumentando a defesa base do seu personagem (Funciona somente contra Mobs) |
Imp Pet | 300 | Pet que te ajudará na sua jornada aumentando o ataque base do seu personagem em troca de reduzir sua defesa (Funciona somente contra Mobs) |
Horn of Uniria Pet | 300 | Pet que te ajudará na sua jornada aumentando a velocidade de mobilidade do seu personagem em 2X |
Horn of Dinorant Pet | 1000 | Pet que te ajudará na sua jornada aumentando a velocidade de mobilidade do seu personagem em 3X |
Dark Horse Pet | 5000 | Pet que te ajudará na sua jornada como Dark Lord, aumentando sua mobilidade, dano e defesa aumentam (Funciona contra Mobs e no PvP) |
Dark Raven Pet | 5000 | Pet que te ajudará na sua jornada como Dark Lord, auxiliando no ataque do seu personagem e gerando dano extra em Mobs (Funciona contra Mobs e no PvP) |
Comando /PICK
"Pick" é o comando utilizado para adquirir itens automaticamente quando forem dropados por Mobs dentro do jogo.
Exemplo com a Jewel of Soul: | /pick soul |
---|
Com esse comando você habilita o char a adquirir a Jewel of Soul automaticamente assim que ela dropar quando você matar um Mob.
Lembre-se, o Comando PICK é definido pela Equipe de Administração e pode ser alterado a qualquer momento para a melhor performance e para que os players se habituem melhor ao jogo, da mesma forma que outros itens podem ser adicionados conforme report dos players para os membros da Equipe Administrativa.
Picks em atividade até o momento: 29
Comando | Descrição |
---|---|
exc | Captura Itens Excelente |
setitem | Captura Itens Ancient |
soul | Captura a Jewel of Soul |
bless | Captura a Jewel of Bless |
chaos | Captura a Jewel of Chaos |
zen | Captura montantes de Zen no chão |
life | Captura a Jewel of Life |
spirit | Captura o item de criação de Dark Horse e Dark Raven |
creation | Captura a Jewel of Creation |
sign | Captura Sign of Lord's |
gemstone | Captura a Gemstone (Jewel of Harmony impura) |
harmony | Captura a Jewel of Harmony |
guardian | Captura a Jewel of Guardian |
loch | Captura a Loch's Feather (Pena Azul) |
splinter | Captura o item Splinter of Armor |
blessofguardian | Captura o item Bless of Guardian |
claw | Captura o item Claw of Beast |
fragment | Captura o item Fragment of Horn |
broken | Captura o item Broken Horn |
condorflame | Captura o item Condor of Flame |
condorfeather | Captura o item Condor of Feather |
moonstone | Captura o item Moonstone Pendant |
rena | Captura Rena's |
eye | Captura o item Devil's Eye |
key | Captura o item Devil's Key |
symbol | Captura o item Symbol of Kundun |
bloodbone | Captura o item Blood Bone |
archangel | Captura o item Scroll of Archangel |
assembly | Captura o item Talisman of Chaos Assembly |
OBSERVAÇÕES:
1) O comando /pick é anulado quando o char entra em uma área com status de NÃO-PVP, ou seja, quando o char for movido para a cidade, ou até mesmo passar pela zona segura dos spots de Arena, o comando PICK será desativado caso você tenha ativado ele anteriomente e precisará ser novamente digitado para que o pick automático seja efetivado.
2) O comando também é desativado caso você reconecte do servidor, seja por falha de conexão de internet ou até mesmo por alguma manutenção no servidor, sendo necessário reativar todos os comandos desejados novamente para efetivar o pick automático.